Dostosowana aluminiowa puszka piwa o pojemności 500 ml

Nie. | Przedmiot | Specyfikacja |
A | Gotowa wysokość puszki | 167.84 ±0.38mm |
B | Zewnętrzna średnica puszki | 66.10mm |
C | Szerokość kołnierza | 2.10 ±0.25mm |
D | Średnica wtyczki szyjnej | 52.40 ±0.25mm |
E | Średnica podstawy | 47.396mm |
F | Reformowana głębokość kopuły | 10.45 ±0.15mm |
G | Prześwit na szyję | 3.683mm |
H | Długość szyi | 19.270mm |
I | KołnierzRadiusz | 1.52 ±0.25mm |
J | Kąt kołnierza | 0-8stopień |
K | WewnętrznyKołnierzRadiusz | 8.255mm |
L | Przelewowy | 536 ± 1.8ml |
Popularne Tagi: zindywidualizowane dostawcy aluminiowej puszek o pojemności 500 ml, hurtownia, rozmiar, na sprzedaż

